Syclau : Nos Remorques
| TYPE | CATEGORIE | P.T.A.C. [Kg] | P.A.V. [Kg] | LONGUEUR [mm] | LARGEUR [mm] | HAUTEUR [mm] | PNEU [mm] | Image |
|
| Routières | Remorques BOIS non freinées BW | 499 | 220 | 2540 | 1310 | 490 | 155 | ![]() | |
| ROULOTTE | Remorque roulotte 2 et 3 essieux | 3500 | 3100 | 7500 | 2100 | 3100 | 195 | ![]() | |
| ROULOTTE | Remorque roulotte 2 et 3 essieux | 3500 | 3100 | 7500 | 2100 | 3100 | 195 | ![]() | |
| BW | Porte- quad non freiné | 500 | 160 | 2200 | 1500 | 70 | 155 | ![]() | |
| ROULOTTE | Remorque roulotte 2 et 3 essieux | 3500 | 3000 | 7500 | 2100 | 3100 | 195 | ![]() | |
| HENRA PL 27C Rangement | Remorques roues sous caisse 1 et 2 essieux freinées alu | 2700 | 580 | 4010 | 1850 | 300 | 19550 | ![]() | |
| BENNE 1essieu | Bennes 1 et 2 essieux roues exterieures | 1300 | 390 | 2500 | 1250 | 450 | 14 | ![]() | |
| BENNE 1 essieu | Bennes 1 et 2 essieux roues exterieures | 1100 | 390 | 2500 | 1250 | 450 | 14 | ![]() | |
| HENRA K3 .27 tri | Bennes roues sous caisse | 2700 | 860 | 3010 | 1850 | 300 | 50 | ![]() | |
| HENRA Tri K3.27 | Bennes roues sous caisse | 2700 | 860 | 3010 | 1850 | 300 | 1950 | ![]() | |









